Výsledky súťaže
Rok čo rok, to má komisia s hodnotením výkonov ťažšie a ťažšie. Úroveň a kvalita stúpa,
súťažiacich pribúda, repertoár zväčšuje...
Preto máme vždy tak veľa ocenení, diplomov - ale zároveň aj radosti.
Naozaj, každý si zaslúži prvenstvo - už len preto, že sa na túto náročnú úlohu podujal. Je to vzácne, keď sa mladý človek v dnešnej uponáhľanej dobe venuje niečomu tak krásnemu a vznešenému - ako je organová hudba. A tak blahoželáme všetkým organistom, víťazom i porazeným a pamätajte:
Naozaj, každý si zaslúži prvenstvo - už len preto, že sa na túto náročnú úlohu podujal. Je to vzácne, keď sa mladý človek v dnešnej uponáhľanej dobe venuje niečomu tak krásnemu a vznešenému - ako je organová hudba. A tak blahoželáme všetkým organistom, víťazom i porazeným a pamätajte:
"Nezáleží na ktorom mieste stojíme, ale ktorým smerom ideme..." /J.W.Goethe/
ROK 2023
| 1. Kategória | Meno | Umiestnenie |
| 1. Tomáš Kurčina/ Dolný Kubín | prvé | |
| 2. Bronislava Vidová/ Levice | prvé | |
| 3. Aneta Veselá / Námestovo | druhé | |
| 4. Nina Suľová / Námestovo | druhé | |
| 5. Alžbeta Pilarčíková / Námestovo | tretie | |
| 2. kategória | Meno | Umiestnenie |
| 1. Marek Uhnák / Levice | prvé | |
| 2. Vladimír Porada / Svit | prvé | |
| 3. Tomáš Jancik / Púchov | druhé | |
| 4. Adam Vilim / Svit | druhé | |
| 5. Samuel Banič / Bojnice | tretie | |
| 6. Ema Martinková / Púchov | tretie |
ROK 2022
| 1. Kategória | Meno | Umiestnenie |
| 1. Nina Suľová / Námestovo | prvé | |
| 2. Alžbeta Pilarčíková / Námestovo | prvé | |
| 3. Ema Martinková / Púchov | druhé | |
| 4. Veronika Vrobelová / Námestovo | tretie | |
| 2. kategória | Meno | Umiestnenie |
| 1. Katarína Felixová / Banská Bystrica | prvé | |
| 2. Tímea Malatinková / Námestovo | prvé | |
| 3. Ľubomír Ferenecko / Poprad | druhé | |
| 4. Vladimír Porada / Poprad | druhé | |
| 3. kategória | Meno | Umiestnenie |
| 1. Adam Hvolka/ Dolný Kubín | prvé | |
| 2. Matúš Piroh/ Prešov | prvé | |
| 3. Dávid Dráb/ Prešov | druhé |
ROK 2019
| 1. Kategória | Meno | Umiestnenie |
| 1. Pavol Zaťko / Námestovo | prvé | |
| 2. Jakub Zemjanek / Poprad | druhé | |
| 3. Katarína Vajduliaková / Námestovo | tretie | |
| 4. Agáta Sivčáková / Námestovo | - | |
| 5. Matúš Vlžák / Námestovo | - | |
| 6. Fabián Gresš / Humenné | - | |
| 7. Katarína Felixová / Banská Bystrica | - | |
| 2. kategória | Meno | Umiestnenie |
| 1. Katarína Šimkovičová / Prievidza | prvé | |
| 2. Adam Hvolka / Dolný Kubín | druhé | |
| 3. Lenka Čigášová / Ružomberok | tretie | |
| 4. Monika Kapustová / Nitra | - | |
| 5. Kristián Mačák / Poprad | - | |
| 6. Matej Kosa / Ružomberok | - |
ROK 2018
| 1. Kategória | Meno | Umiestnenie |
| 1. Agáta Sivčáková / Námestovo | prvé | |
| 2. Marek Vrábeľ / Levoča | druhé | |
| 2. Tadeáš Blunár / Rajec | druhé | |
| 3. Patrik Kukučka / Nitra | tretie | |
| č.u. Christián Kvasňovský / Nitra | čestné uznanie | |
| 2. kategória | Meno | Umiestnenie |
| 1. Katarína Vajduliaková / Námestovo | prvé | |
| 1. Jakub Zemjanek / Poprad | prvé | |
| 2. Veronika Motýľová / Liptovský Mikuláš | druhé | |
| 3. Martin Beňadik / Prievidza | tretie | |
| 3. kategória | Meno | Umiestnenie |
| 1. neudelené / | neudelené | |
| 2. Ján Števuliak / Námestovo | druhé | |
| 2. Mária Tyrolová / Námestovo | druhé | |
| 2. Katarína Šimkovičová / Prievidza | druhé | |
| 3. Lenka Čigášová / Ružomberok | tretie | |
| č.u. Erik Krajinčák / Nitra | čestné uznanie | |
| č.u. Matej Kosa / Ružomberok | čestné uznanie | |
| Katarína Vajduliaková / Námestovo | cena predsedu komisie |
ROK 2017
| 1. Kategória | Meno | Umiestnenie |
| 1. Katarína Vajduliaková / Námestovo | prvé | |
| 1. Katarína Šimkovičová / Prievidza | prvé | |
| 2. Martin Machaj / Liptovský Mikuláš | druhé | |
| 2. Kristián Mačák / Poprad | druhé | |
| 3. Matej Kossa / Ružomberok | tretie | |
| 3. Róbert Zacharovský / Banská Štiavnica | tretie | |
| 2. kategória | Meno | Umiestnenie |
| 1. Jakub Zemjanek / Poprad | prvé | |
| 1. Ján Števuliak / Námestovo | prvé | |
| 2. Ivan Hudák / Liptovský Mikuláš | druhé | |
| 3. Helena Zamkovská / Kežmarok | tretie |
ROK 2016
| 1. Kategória | Meno | Umiestnenie |
| 1. Ján Marko / Poltár,Lučenec | prvé | |
| 2. Ján Števuliak / Námestovo | druhé | |
| 2. Katarína Šimkovičová/ Prievidza | druhé | |
| 3. Lenka Ďurčeková / Humenné | tretie | |
| 3. Helena Zamkovská/ Kežmarok | tretie | |
| 2. kategória | Meno | Umiestnenie |
| 1. neudelené | prvé | |
| 2. Andrea Majchráková / Dolný Kubín | druhé | |
| 2. Matej Nižný/ Žilina | druhé | |
| 3. Ester Mária Kučerová / Bytča | tretie | |
| 3. Denisa Furgaláková/ Liptovský Mikuláš | tretie | |
| ČU. Ivan Hudák /Liptovský Mikuláš | čestné uznanie | |
| ČU. Mária Tyrolová / Námestovo | čestné uznanie | |
| Ján Marko/ Lučenec | absolútny víťaz súťaže | |
| Jakub Zemjanek/ Smižany | cena predsedu komisie |
ROK 2015
| 1. Kategória | Meno | Umiestnenie |
| 1. Majchráková Andrea / Dolný Kubín | prvé | |
| 2. Tyrolová Mária / Námestovo | druhé | |
| 2. Matis Michal / Dolný Kubín | druhé | |
| 3. Paľová Lucia / Námestovo | tretie | |
| 3. Bendíková Žofia / Smižany | tretie | |
| 2. kategória | Meno | Umiestnenie |
| 1. Štofejová Dominika / Humenné | prvé | |
| 1. Švecová Lucia / Banská Štiavnica | prvé | |
| 2. Miklášová Alžbeta / Nitra | druhé | |
| 2. Sedlář Dávid / Levoča | druhé | |
| 3. Krajiňák Erik / Nitra | tretie | |
| Sommer Tomáš/ Ostrava | cena predsedu komisie za mimoriadny výkon |
ROK 2014
| 1. Kategória | Meno | Umiestnenie |
| 1. Miklášová Alžbeta / Nitra | prvé | |
| 2. Tyrolová Mária / Námestovo | druhé | |
| 3. Eliášová Katarína / Nitra | tretie | |
| 3. Švecová Lucia / Banská Štiavnica | tretie | |
| 3. Paľová Lucia / Námestovo | tretie | |
| 2. kategória | Meno | Umiestnenie |
| 1. Sommer Tomáš / Ostrava | prvé | |
| 1. Štofejová Dominika / Humenné | prvé | |
| 2. Urbanič Martin / Žilina | druhé | |
| 2. Taraj Lukáš / Námestovo | druhé |
ROK 2013
| 1. Kategória | Meno | Umiestnenie |
| 1. Švecová Lucia / Banská Štiavnica | prvé | |
| 1. Miklášová Alžbeta / Nitra | prvé | |
| 3. Tyrolová Mária / Námestovo | druhé | |
| 3. Paľová Lucia / Námestovo | druhé | |
| 2. kategória | Meno | Umiestnenie |
| 1. neudelené | neudelené | |
| 2. Taraj Lukáš / Námestovo | druhé | |
| 2. Urbanič Martin / Žilina | druhé | |
| 3. Bobuš Martin / Prievidza | tretie | |
| ČU. Sládek Samuel / Námestovo | čestné uznanie | |
| ČU. Pisarčíková Mária/ Námestovo | čestné uznanie | |
| 3. kategória | Meno | Umiestnenie |
| 1. Miškolciová Bibiana / Nitra | prvé | |
| 1. Bachledová Dominika / Svit | prvé | |
| 2. Prostredníková Hana / Ban. Bystrica | druhé | |
| 3. Kurtulík Gabriel / Námestovo | tretie | |
| ČU. Bajtoš Ľuboš / Levoča | čestné uznanie |
ROK 2012
| 1. Kategória | Meno | Umiestnenie |
| 1. Bobuš Anton / Prievidza | prvé | |
| 2. Taraj Lukáš / Námestovo | druhé | |
| 3. Miklášová Alžbeta/ Nitra | tretie | |
| 3. Urbanič Martin / Žilina | tretie | |
| 2. kategória | Meno | Umiestnenie |
| 1. Ragula Martin / Považská Bystrica | prvé | |
| 1. Miškolciová Bibiana / Nitra | prvé | |
| 2. Fic Ján / Humenné | druhé | |
| 2. Augustín Michael / Nitra | druhé | |
| 2. Kucbel Matúš / Banská Bystrica | druhé | |
| 3. Justh Tomáš / Kežmarok | tretie | |
| 3. kategória | Meno | Umiestnenie |
| 1. neudelené | ||
| 2. Holáš Dominik/ Žilina | druhé | |
| 2. Prostredníková Hana / Ban. Bystrica | druhé | |
| 3. Tlusták Lukáš / Levoča | tretie | |
| 3. Bajtoš Ľuboš / Levoča | tretie | |
| ČU. Justh Peter / Kežmarok | čestné uznanie |
ROK 2011
| 1. Kategória | Meno | Umiestnenie |
| 1. Miškolciová Bibiana / Nitra | prvé | |
| 1. Augustín Michael / Nitra | prvé | |
| 2. Taraj Lukáš / Námestovo | druhé | |
| ČU. Justh Peter / Kežmarok | čestné uznanie | |
| 2. kategória | Meno | Umiestnenie |
| 1. Prostredníková Hana / Banská Bystrica | prvé | |
| 1. Křemen Juraj / Prešov | prvé | |
| 2. Beľo Boris / Lučenec | druhé | |
| 3. Tlusták Lukáš / Levoča | tretie | |
| ČU. Bajtoš Ľuboš / Levoča | čestné uznanie | |
| 3. kategória | Meno | Umiestnenie |
| 1. Ledecký Martin / Levoča | prvé | |
| 2. Kostelník Eduard / Levoča | druhé | |
| 3. Kaššay Martin / Námestovo | tretie | |
| 3. Montilla Michaela / Banská Štiavnica | tretie | |
| ČU. Buláková Veronika / Žilina | čestné uznanie |
ROK 2010
| 1. Kategória | Meno | Umiestnenie |
| 1. Křemen Juraj / Prešov | prvé | |
| 1. Prostredníková Hana / B. Bystrica | prvé | |
| 2. Žolnová Jana / Nitra | druhé | |
| 2. Augustín Michal / Nitra | druhé | |
| 3. Petríková Radka / Nitra | tretie | |
| 2. kategória | Meno | Umiestnenie |
| 1. Štofejová Dominika / Humenné | prvé | |
| 1. Fraterová Lenka / Nitra | prvé | |
| 2. Bajtoš Ľuboš / Levoča | druhé | |
| 3. Tlusták Lukáš / Levoča | tretie | |
| 3. kategória | Meno | Umiestnenie |
| 1. Štrbka Jozef / Poprad | prvé | |
| 1. Siváková Daria / Prievidza | prvé | |
| 2. Gabčová Kristína / P. Bystrica | druhé | |
| 2. Ledecký Martin / Levoča | druhé | |
| 3. Drozd Lukáš / Poprad | tretie | |
| 3. Kaššay Martin / Námestovo | tretie |
ROK 2009
| 1. Kategória | Meno | Umiestnenie |
| 1. Droz Lukáš / Poprad | prvé | |
| 2. neudelené | neudelené | |
| 3. Bálin Peter / Rožňava | tretie | |
| Gašpár Vladimír / Rožňava | četné uznanie | |
| Ferenčíková Jana / Rožňava | četné uznanie | |
| 2. kategória | Meno | Umiestnenie |
| 1. Bulla Ján / B. Bystrica | prvé | |
| 1. Siváková Daria / Prievidza | prvé | |
| 2. Strnátová Lucia / Nitra | druhé | |
| 2. Fraterová Lenka / Nitra | druhé | |
| 3. | neudelené | |
| 3. kategória | Meno | Umiestnenie |
| 1. Kaššay Martin / Námestovo | prvé | |
| 1. Ledecký Martin / Levoča | prvé | |
| 2. Štrbka Jozef / Poprad | druhé | |
| 3. Kucharová Jana / Nitra | tretie |
ROK 2008
| 1. Kategória | Meno | Umiestnenie |
| 1. Gabčová Kristína / Púchov | prvé | |
| 2. Tyrol Štefan / Námestovo | druhé | |
| 2. kategória | Meno | Umiestnenie |
| 1. Kaššay Martin / Námestovo | prvé | |
| 2. Ignaťáková Janka / Námestovo | druhé | |
| 2. Štrbka Jozef / Poprad | druhé | |
| 3. Jánošíková Jarmila / Bytča | tretie | |
| 3. kategória | Meno | Umiestnenie |
| 1. Gabčo Daniel / Púchov | prvé | |
| 1. Galis Cyril / Žilina | prvé | |
| 2. Plajdičková Lenka / Levice | druhé | |
| 2. Jasenovský Jaroslav / Žilina | druhé | |
| 3. Dietrich Marek / Prievidza | tretie | |
| 3. Kucharová Jana / Nitra | tretie |
ROK 2007
| 1. Kategória | Meno | Umiestnenie |
| 1. Plajdičková Lenka / Levice | prvé | |
| 2. kategória | Meno | Umiestnenie |
| 1. Kaššay Martin / Námestovo | prvé | |
| 1. Strnátová Lucia / Nitra | prvé | |
| 3. kategória | Meno | Umiestnenie |
| 1. Gabčo Daniel / Púchov | prvé | |
| 1. Hambálek Jozef / Nitra | prvé | |
| 2. Tyrol Michal / Námestovo | druhé | |
| 3. Tyrol Tomáš / Námestovo | tretie |
ROK 2006
| 1. Kategória | Meno | Umiestnenie |
| 1. Gabčo Daniel / Púchov | prvé | |
| 2. Tyrol Michal / Námestovo | druhé | |
| 2. Plajdičková Lenka / Levice | druhé | |
| 3. Tyrol Tomáš / Námestovo | tretie | |
| 3. Jánošíková Jarmila / Bytča | tretie |
ROK 2005
| 1. Kategória | Meno | Umiestnenie |
| 1. Chabadová Mária / Vrútky | prvé | |
| 2. Tyrol Michal / Námestovo | druhé | |
| 3. Tyrol Tomáš / Námestovo | tretie | |
| 3. Gabčo Daniel / Púchov | tretie |
ROK 2004
| 1. Kategória | Meno | Umiestnenie |
| 1. Kosmeľová Klaudia | prvé | |
| 2. Tyrol Tomáš | druhé | |
| 3. Škapcová Tatiana | tretie |